
Mangueira de substituição para aspirador de pó de folhas e gramados em espiral transparente e flexível com fio de aço PU
Descrição
Informações básicas.
| Modelo Nº. | PUDH |
| Tipo | Tubo de plástico termoendurecível |
| Cor | Transparente |
| Oco | Oco |
| Forma | Redondo |
| Uso | Tubo de drenagem, tubo de irrigação agrícola, mangueira de sucção e transporte para sólidos abrasivos |
| Nome do produto | Mangueira de duto de fio de aço PU |
| Parede | Poliuretano de base éster de primeira qualidade |
| Espiral | Fio de aço revestido de cobre |
| Comprimento | 10m ou conforme sua necessidade |
| Espessura-Luz | 0,4 mm |
| Espessura-Média | 06 mm |
| Certificação | ISO9001-2008 CE |
| Característica | Leve, boa flexibilidade |
| Pacote de transporte | Envoltório retrátil, encarte colorido e caixa de papelão ou conforme personalizado |
| Especificação | 25-305MM |
| Marca Registrada | Orientflex |
| Origem | China |
| Código SH | 3917310000 |
| Capacidade de produção | 500000 metros por mês |
Descrição do produto
Construção:
Parede: poliuretano de base éster de primeira qualidade
Espiral: Fio de aço revestido de cobre
Aplicativo:
Ideal como mangueira de sucção e transporte para sólidos abrasivos, como poeira, pós, aparas de madeira, granulados, óleo e combustível, etc. Também muito adequada para sistemas de ventilação e aspiradores industriais.
Característica:
1. Extremamente resistente à abrasão
2. Alta resistência à tração e à ruptura e resistente a rasgos
3. A eletricidade estática pode ser condutiva ao aterrar o fio de aço
4. Resistente a óleo e combustível
5. Extremamente flexível e compressível
6. Pequeno raio de curvatura
7. Livre de plastificantes
8. Livre de halogênio
9. Várias cores estão disponíveis
10. Estão disponíveis diferentes espessuras de parede
11. Em conformidade com a RoHS
Temperatura:-40ºC (-104ºF) a 90ºC (+150ºF)
| Código do item | EU IA | Grossura | Comprimento | Código do item | EU IA | Grossura | Comprimento |
| milímetros | milímetros | m | milímetros | milímetros | m | ||
| PUDH025 | 25 | 0,6 mm 0,9 mm 1,0 mm 1,2 mm 1,5 mm 2,0 mm | 20 | PUDH127 | 127 | 0,6 mm 0,9 mm 1,0 mm 1,2 mm 1,5 mm 2,0 mm | 20 |
| PUDH032 | 32 | 20 | PUDH130 | 130 | 20 | ||
| PUDH038 | 38 | 20 | PUDH140 | 140 | 20 | ||
| PUDH045 | 45 | 20 | PUDH150 | 150 | 20 | ||
| PUDH050 | 50 | 20 | PUDH160 | 160 | 20 | ||
| PUDH051 | 51 | 20 | PUDH165 | 165 | 20 | ||
| PUDH055 | 55 | 20 | PUDH170 | 170 | 20 | ||
| PUDH060 | 60 | 20 | PUDH175 | 175 | 20 | ||
| PUDH063 | 63 | 20 | PUDH180 | 180 | 20 | ||
| PUDH065 | 65 | 20 | PUDH200 | 200 | 20 | ||
| PUDH070 | 70 | 20 | PUDH215 | 215 | 20 | ||
| PUDH075 | 75 | 20 | PUDH220 | 220 | 20 | ||
| PUDH076 | 76 | 20 | PUDH250 | 250 | 10 | ||
| PUDH080 | 80 | 20 | PUDH265 | 265 | 10 | ||
| PUDH0 | 90 | 20 | PUDH275 | 275 | 10 | ||
| PUDH100 | 100 | 20 | PUDH300 | 300 | 10 | ||
| PUDH102 | 102 | 20 | PUDH325 | 325 | 10 | ||
| PUDH105 | 105 | 20 | PUDH350 | 350 | 10 | ||
| PUDH110 | 110 | 20 | PUDH375 | 375 | 10 | ||
| PUDH115 | 115 | 20 | PUDH400 | 400 | 10 | ||
| PUDH120 | 120 | 20 | PUDH450 | 450 | 10 | ||
| PUDH125 | 125 | 20 | PUDH500 | 500 | 10 |
Anterior: Mangueira hidráulica de borracha PU de nylon termoplástico SAE 100 R7/R8 em cores personalizadas
Próximo: Mangueira de extrusão de borracha de silicone de grau alimentício
Nosso contato





