
Especificações flexíveis da mangueira de sucção reforçada com hélice de PVC
Descrição
- Visão geral
- Descrição do produto
- Fotos detalhadas
- Parâmetros do produto
- Embalagem e Envio
- perfil de companhia
- Sala Granuel
- Certificações
Informações básicas.
| Modelo Nº. | Mangueira de sucção de PVC |
| Tipo | Tubo termoplástico |
| Cor | Cor |
| Oco | Oco |
| Forma | Redondo |
| Uso | Tubo de drenagem, tubo de abastecimento de água, tubo de irrigação agrícola |
| Comprimento | 30m/50m/100m |
| Quantidade mínima | 1000m |
| Prazo de entrega | 30 dias |
| Certificado | ISO/FDA/Reach/RoHS |
| Especificação | 1" a 14" |
| Marca Registrada | Shangflex |
| Origem | China |
| Código SH | 39173900 |
| Capacidade de produção | 50000 toneladas / ano |
Descrição do produto
Mangueira de sucção de água de PVC com bomba laranja de serviço médio
Mangueira de sucção de PVC
Recurso:
- câmara de ar de pvc lisa e tampa lisa, construída com hélice de pvc rígida no interior
- Resistente à pressão negativa, alta pressão de trabalho
- excelente flexibilidade, raio de curvatura extremo
- resistente a esmagamento, abrasão e à maioria dos produtos químicos
- resistente a altas e baixas temperaturas, pressão de trabalho: -5ºC a 70ºC
Aplicações:
esta mangueira foi projetada para fornecer e sugar água, lama com bomba em irrigação, mineração, construção, caminhão de limpeza de drenagem, caminhão de água.
Serviço Médio - Especificações
Especificações para serviços pesados
Mangueira de sucção fotovoltaica reforçada com fibra - Especificações
Detalhes da produção:
A QINGDAO SHANGFLEX TECH CO.,LTD está localizada em Shandong, China. Fornecemos mangueiras flexíveis OEM e ODM, abrangendo MANGUEIRAS DE PVC, MANGUEIRAS DE BORRACHA, MANGUEIRAS PARA DUTOS, TUBOS DE PU, MANGUEIRAS PNEUMÁTICAS e CONJUNTOS DE MANGUEIRAS, ACOPLAMENTOS, CONEXÕES E GRAMPOS.
Nossa fábrica foi fundada em 2010. Contamos com 3 salas de trabalho profissionais, 1 sala de produção de grânulos, 1 sala de montagem, 3 armazéns padrão, incluindo 100 linhas de produção, 150 técnicos qualificados, 30 técnicos seniores e 5 engenheiros. A produção anual é de 50.000 toneladas e a capacidade de produção mensal é de 500 toneladas.
Nossa fábrica possui as certificações ISO9001:2008 e ISO14001:2008. Todos os produtos atendem aos requisitos das normas americanas, europeias e australianas, como FDA, REACH, ROHS, BS3746 e AS2070.
Contamos com equipes profissionais de vendas e atendimento ao cliente. Exportamos para mais de 50 países e mais de 100 clientes regulares, abrangendo Estados Unidos, Canadá, Austrália, Reino Unido, Brasil, Argentina, Indonésia, Malásia, Turquia, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, etc.
Somos uma fonte confiável de "Made in China". Somos fabricantes e exportadores profissionais. Todas as suas solicitações serão respondidas rapidamente por uma equipe profissional.
Fábrica
Laboratório
Sala de trabalho e máquina de produção
Armazém
Descrição do produto Fotos detalhadasParâmetros do produto
| Diâmetro interno | Diâmetro externo | Comprimento | Pressão de trabalho | Pressão de ruptura | Peso | |
| Polegada | milímetros | milímetros | Mtr/Roll | bar | bar | kg/m³ |
| 3/4" | 19 | 23 | 50 | 8 | 24 | 0,23 |
| 1" | 25 | 29 | 50 | 8 | 24 | 0,29 |
| 1-1/4" | 32 | 36 | 50 | 7 | 21 | 0,35 |
| 1-1/2" | 38 | 42 | 50 | 6 | 18 | 0,45 |
| 2" | 50 | 54 | 50 | 5 | 15 | 0,55 |
| 2-1/2" | 63 | 69 | 50 | 5 | 15 | 0,88 |
| 3" | 75 | 81 | 50 | 4 | 12 | 1.16 |
| 4" | 100 | 108 | 50 | 4 | 12 | 1,95 |
| 5" | 125 | 135 | 30 | 4 | 12 | 3,00 |
| 6" | 150 | 163 | 30 | 4 | 12 | 3,60 |
| 8" | 200 | 214 | 10 | 4 | 12 | 6h30 |
| 10" | 254 | 270 | 10 | 4 | 12 | 10,00 |
| 12" | 305 | 321 | 10 | 4 | 12 | 14h00 |
| 14" | 355 | 375 | 10 | 5 | 15 | 19h00 |
| Diâmetro interno | Diâmetro externo | Comprimento | Pressão de trabalho | Pressão de ruptura | Peso | |
| Polegada | milímetros | milímetros | Mtr/Roll | bar | bar | kg/m³ |
| 3/4" | 19 | 25 | 50 | 9 | 27 | 0,28 |
| 1" | 25 | 31 | 50 | 9 | 27 | 0,35 |
| 1-1/4" | 32 | 40 | 50 | 7 | 21 | 0,45 |
| 1-1/2" | 38 | 48 | 50 | 7 | 21 | 0,80 |
| 2" | 50 | 60 | 50 | 7 | 21 | 1.10 |
| 2-1/2" | 63 | 73 | 50 | 6 | 18 | 1,30 |
| 3" | 75 | 87 | 50 | 6 | 18 | 1,85 |
| 4" | 100 | 116 | 50 | 6 | 18 | 3,70 |
| 5" | 125 | 141 | 30 | 5 | 15 | 4,70 |
| 6" | 150 | 170 | 30 | 5 | 15 | 7.20 |
| 8" | 200 | 216 | 10 | 4 | 12 | 7,00 |
| 10" | 254 | 274 | 10 | 4 | 12 | 12h00 |
| 12" | 305 | 329 | 10 | 4 | 12 | 18h00 |
| 14" | 355 | 379 | 10 | 4 | 12 | 20,00 |
| Diâmetro interno | Diâmetro externo | Comprimento | Pressão de trabalho | Pressão de ruptura | Peso | |
| Polegada | milímetros | milímetros | Mtr/Roll | bar | bar | Quilos/Mtr |
| 2" | 51 | 66,00 | 30 | 5 | 15 | 1.10 |
| 2-1/2" | 64 | 71,00 | 30 | 5 | 15 | 1,80 |
| 3" | 76,20 | 92,00 | 30 | 4 | 12 | 2.20 |
| 4" | 102,50 | 121,00 | 30 | 4 | 12 | 3.20 |
| 5" | 127,50 | 152,00 | 20 | 3 | 9 | 4,50 |
| 6" | 154,50 | 180,50 | 20 | 3 | 9 | 5,80 |
| 8" | 203,50 | 232,00 | 12 | 3 | 9 | 8,40 |
Perfil da empresa de embalagem e transporte Granuel Room
Certifications
Anterior: Mangueira de borracha automotiva para indústria anti
Próximo: Mangueira de bobina de PU colorida com ISO9001 RoHS Eniso3821 FDA alcança múltiplas certificações
Nosso contato





